VIC 190/491 program review

posted Sep 21, 2022

Places filled

Skilled nominated visa (subclass 190) - State nomination program

9,000 interim places have been allocated to Victoria. As at 31 August 2022, for the 2022-23 program 14,202 ROIs have been received. We have nominated 377 people to apply for a subclass 190 visa with the Department of Home Affairs.

Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) - State nomination program

2,400 interim places have been allocated to Victoria. As at 31 August 2022, for the 2022-23 program 4,734 ROIs have been received. We have nominated 35 people to apply for a subclass 491 visa with the Department of Home Affairs.

Registrations of Interest selected

Subclass 190
As at 31 August 2022, 904 of 14,202 ROIs have been selected to apply for Victorian visa nomination. 279 of these ROIs were from applicants located offshore.

Subclass 491
As at 31 August 2022, 235 of 4,734 ROIs have been selected to apply for Victorian visa nomination. 19 of these ROIs were from applicants located offshore.


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
공지 408 코비드 비자 CLOSURE 2023.08.31 523
공지 190/491 노미네이션 쿼터 대폭삭감 - 2023-24 2023.08.24 863
공지 Migration Program planning levels 2023-24 2023.05.10 544
공지 대행료 합리적인 가격 보장해 드립니다 2017.06.28 2630
공지 IELTS 외 각 시험별 점수표 2017.06.27 2207
공지 각종 직업군리스트 (주정부 노미네이션 포함) 2017.06.27 6287
공지 이전 공지사항 보기 (2006년 ~ 2017년 6월) 2017.06.27 1016
512 190 노미네이션 승인 (ACT, ICT Business Analyst) 2019.06.03 135
511 190 노미네이션 승인 (NSW, Advertising Specialist) 2018.06.04 208
510 190 노미네이션 승인 (NSW, Chef) 2019.05.31 260
509 190 노미네이션 승인 (NSW, Chef) 2019.11.06 232
508 190 노미네이션 승인 (NSW, Construction Project Manager) 2018.05.15 134
507 190 노미네이션 승인 (NSW, QS) 2021.12.17 181
506 190 노미네이션 승인 (NSW, RN) 2020.05.13 148
505 190 노미네이션 승인 (NSW, RN) 2022.05.06 160
504 190 노미네이션 승인 (QLD, Construction Project Manager) 2018.01.17 200
503 190 노미네이션 승인 (QLD, Construction Project Manager) 2018.03.12 112
502 190 노미네이션 승인 (QLD, Construction Project Manager) 2018.04.10 130
501 190 노미네이션 승인 (QLD, Resident Medical Officer) 2019.06.04 145
500 190 노미네이션 승인 (QLD, RN) 2021.11.22 171
499 190 노미네이션 승인 (QLD, RN) 2021.12.16 195
498 190 노미네이션 승인 (QLD, RN) 2022.01.18 168
497 190 노미네이션 승인 (SA, Chef) 2020.05.27 132
496 190 노미네이션 승인 (SA, Early Childhood Teacher) 2022.06.16 95
495 190 노미네이션 승인 (SA, Physiotherapist) 2020.10.02 185
494 190 노미네이션 승인 (SA, RN) 2020.01.17 199
493 190 노미네이션 승인 (TAS, Accountant) 2020.11.30 151
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 Next
/ 28