복지수당 유예기간연장 연기

posted Dec 22, 2021

영주권 취득 후 복지수당을 받기까지의 유예기간을 4년으로 늘리는 법이 아직 통과되지 않았습니다.

 

원래는 내년 1월1일부터 적용될 예정이었는데 이게 딜레이가 된 겁니다. 일단은 내년 7월1일로 늦춰졌고 이 또한 법안통과가 되어야지 가능한 부분입니다.

 

Update on the proposed changes
The proposed changes to the NARWP for carer and family payments will not occur on 1 January 2022 as the legislation has not yet passed.

The revised nominal start date for the changes to the NARWP is 1 July 2022. As previously advised, the changes will affect:

    • Carer Payment
    • Carer Allowance
    • Family Tax Benefit Part A
    • Family Tax Benefit Part B
    • Parental Leave Pay
    • Dad and Partner Pay.

 

Should the legislation pass, these changes will only apply to your clients if they are granted a relevant permanent visa or relevant temporary visa on or after 1 July 2022.

 

* NARWP: Newly Arrived Resident's Waiting Period


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
공지 408 코비드 비자 CLOSURE 2023.08.31 523
공지 190/491 노미네이션 쿼터 대폭삭감 - 2023-24 2023.08.24 863
공지 Migration Program planning levels 2023-24 2023.05.10 544
공지 대행료 합리적인 가격 보장해 드립니다 2017.06.28 2631
공지 IELTS 외 각 시험별 점수표 2017.06.27 2207
공지 각종 직업군리스트 (주정부 노미네이션 포함) 2017.06.27 6289
공지 이전 공지사항 보기 (2006년 ~ 2017년 6월) 2017.06.27 1016
512 190 노미네이션 승인 (ACT, ICT Business Analyst) 2019.06.03 135
511 190 노미네이션 승인 (NSW, Advertising Specialist) 2018.06.04 208
510 190 노미네이션 승인 (NSW, Chef) 2019.05.31 260
509 190 노미네이션 승인 (NSW, Chef) 2019.11.06 232
508 190 노미네이션 승인 (NSW, Construction Project Manager) 2018.05.15 134
507 190 노미네이션 승인 (NSW, QS) 2021.12.17 181
506 190 노미네이션 승인 (NSW, RN) 2020.05.13 148
505 190 노미네이션 승인 (NSW, RN) 2022.05.06 160
504 190 노미네이션 승인 (QLD, Construction Project Manager) 2018.01.17 200
503 190 노미네이션 승인 (QLD, Construction Project Manager) 2018.03.12 112
502 190 노미네이션 승인 (QLD, Construction Project Manager) 2018.04.10 130
501 190 노미네이션 승인 (QLD, Resident Medical Officer) 2019.06.04 145
500 190 노미네이션 승인 (QLD, RN) 2021.11.22 171
499 190 노미네이션 승인 (QLD, RN) 2021.12.16 195
498 190 노미네이션 승인 (QLD, RN) 2022.01.18 168
497 190 노미네이션 승인 (SA, Chef) 2020.05.27 132
496 190 노미네이션 승인 (SA, Early Childhood Teacher) 2022.06.16 95
495 190 노미네이션 승인 (SA, Physiotherapist) 2020.10.02 185
494 190 노미네이션 승인 (SA, RN) 2020.01.17 199
493 190 노미네이션 승인 (TAS, Accountant) 2020.11.30 151
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 Next
/ 28