VIC 노미네이션 변경 - effective from 10 Sep 2018

posted Sep 07, 2018

Victoria주 190 노미네이션이 9월10일부터 일부 변경됩니다.

 

1. 457 Streamlined pathway 폐지

 

2. "Invitation Only" process 확대

 

Invitation Only 프로세스가 적용되는 직업군은 ICT, Building/Engineering, Nursing으로 기존이랑 동일합니다만 기존에는 예외 적용을 받았던 457/482 소지자, 잡오퍼가 있는 경우에도 invitation only를 적용받게 됩니다.

 

즉 해당 직업군에서 잡오퍼를 받은 경우에도 먼저 주정부 노미네이션을 신청을 할 수가 없고 EOI를 통해서 주정부에서 invitaion을 받아야지만 노미네이션 신청이 가능해집니다. 

 

3. 모든 카테고리의 심사기간이 12주로 통일

 

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
공지 408 코비드 비자 CLOSURE 2023.08.31 523
공지 190/491 노미네이션 쿼터 대폭삭감 - 2023-24 2023.08.24 862
공지 Migration Program planning levels 2023-24 2023.05.10 544
공지 대행료 합리적인 가격 보장해 드립니다 2017.06.28 2628
공지 IELTS 외 각 시험별 점수표 2017.06.27 2207
공지 각종 직업군리스트 (주정부 노미네이션 포함) 2017.06.27 6286
공지 이전 공지사항 보기 (2006년 ~ 2017년 6월) 2017.06.27 1016
152 SkillSelect 1월 라운드 결과 (10 January 2020) 2020.01.30 226
151 SkillSelect 1월 라운드 결과 (11 January 2019) 2019.02.28 139
150 SkillSelect 1월 라운드 결과 (21 January 2021) 2021.03.05 245
149 SkillSelect 2월 라운드 결과 (11 February 2019) 2019.03.12 165
148 SkillSelect 2월 라운드 결과 (11 February 2020) 2020.03.12 126
147 SkillSelect 2월 라운드 결과 (2/21) 2018.03.05 139
146 SkillSelect 2월 라운드 결과 (2/7) 2018.02.19 137
145 SkillSelect 3월 라운드 결과 (10 March 2019) 2019.03.26 172
144 SkillSelect 3월 라운드 결과 (13 March 2020) 2020.03.27 131
143 SkillSelect 3월 라운드 결과 (3/21) - 최근 EOI 코멘트 포함 2018.04.05 279
142 SkillSelect 3월 라운드 결과 (3/7) 2018.03.21 145
141 SkillSelect 4월 라운드 결과 (11 April 2019) 2019.04.23 212
140 SkillSelect 4월 라운드 결과 (11 April 2020) 2020.04.20 176
139 SkillSelect 4월 라운드 결과 (4/18) 2018.05.10 182
138 SkillSelect 4월 라운드 결과 (4/4) 2018.05.08 145
137 SkillSelect 4월 라운드 결과 - 약간의 변화가 감지됨 2022.05.23 216
136 SkillSelect 5, 6월 라운드 결과 2020.07.24 222
135 SkillSelect 5월 라운드 결과 (5/23) 2018.06.07 109
134 SkillSelect 5월 라운드 결과 (5/9) 2018.05.25 132
133 SkillSelect 5월 라운드 결과 (9 May 2019) 2019.05.21 159
Board Pagination Prev 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 28 Next
/ 28