887 변경 - COVID Concession

posted Sep 21, 2020

COVID-19 concession 조항이 9월19일부터 적용됩니다.

 

케이스별로 간단히 정리해 드리면 이렇습니다.

 

 

1. 489 소지자가 외국에 있는 경우 - travel restrictions으로 호주입국이 불가능한 경우

 

  - 한국에서 신청가능, 승인가능

 

  - 외곽지역 거주조건이 24개월에서 18개월로 단축됨

 

  - 외곽지역에서 12개월 풀타임 경력이 9개월로 단축됨

 

 

2. 호주에 있는 경우

 

  - 거주조건은 24개월로 동일합니다만 풀타임 경력은 9개월로 단축됨

 

 

이상은 일반적인 내용이고 개인별 상황에 맞는 자세한 상담은 반드시 전문가한테 받아보시기 바랍니다.


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
공지 408 코비드 비자 CLOSURE 2023.08.31 523
공지 190/491 노미네이션 쿼터 대폭삭감 - 2023-24 2023.08.24 863
공지 Migration Program planning levels 2023-24 2023.05.10 544
공지 대행료 합리적인 가격 보장해 드립니다 2017.06.28 2630
공지 IELTS 외 각 시험별 점수표 2017.06.27 2207
공지 각종 직업군리스트 (주정부 노미네이션 포함) 2017.06.27 6287
공지 이전 공지사항 보기 (2006년 ~ 2017년 6월) 2017.06.27 1016
352 491 비자 승인 (SA, Chef) 2022.05.10 210
351 491 비자 승인 (SA, Cook) 2021.05.06 169
350 491 비자 승인 (SA, Cook) 2021.05.06 239
349 491 비자 승인 (VIC, Chef) 2022.08.03 128
348 491 비자 승인 (VIC, Dentist) 2020.10.08 225
347 491 비자 승인 (WA, Chef) 2021.07.23 210
346 491 비자 승인 (WA, Chef) 2022.08.05 145
345 500 학생비자 승인 (파트너 동반) 2018.09.24 134
344 600 관광비자 승인 (영주권자 부모님) 2018.01.19 208
343 600 장기관광비자 승인 2018.04.10 121
342 600 장기관광비자 승인 (시민권자 부모) 2018.08.23 187
341 600 장기관광비자 승인 (영주권자 부모) 2019.02.01 233
340 600 장기관광비자 승인 (영주권자 부모) 2019.02.28 190
339 600 장기관광비자 승인 (영주권자 부모) 2019.02.28 200
338 7월1일 이민법 변경안 2017.07.03 1053
337 801 파트너비자 승인 2017.09.13 259
336 801 파트너비자 승인 2018.02.05 168
335 801 파트너비자 승인 2018.03.14 330
334 801 파트너비자 승인 2018.06.18 376
333 801 파트너비자 승인 2018.11.27 241
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28 Next
/ 28