스폰서 소득조건 - 임시 스폰서 부모비자

posted Apr 05, 2019

4월17일 시행예정인 임시 스폰서 부모비자의 스폰서 소득조건이 나왔습니다.

 

스폰서쉽 신청일 기준 직전 마지막 full icome year 에서의 taxable income이 83,454.80불 이상이 되어야 합니다.

 

예상보다 소득조건이 높게 나왔구요 이 금액은 호주 통계청의 평균 소득을 기준으로 정해졌습니다 (평균소득 1,604.90불 per week * 52).

 

 

 

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
공지 408 코비드 비자 CLOSURE 2023.08.31 522
공지 190/491 노미네이션 쿼터 대폭삭감 - 2023-24 2023.08.24 833
공지 Migration Program planning levels 2023-24 2023.05.10 539
공지 대행료 합리적인 가격 보장해 드립니다 2017.06.28 2605
공지 IELTS 외 각 시험별 점수표 2017.06.27 2202
공지 각종 직업군리스트 (주정부 노미네이션 포함) 2017.06.27 6276
공지 이전 공지사항 보기 (2006년 ~ 2017년 6월) 2017.06.27 1016
532 188 노미네이션 승인 (QLD, Investor) 2019.01.03 170
531 188 노미네이션 승인 (SA) 2019.12.11 132
530 188 사업/투자비자 closure 2019.01.08 209
529 188 사업/투자비자 reopen 2019.01.25 141
528 188 사업비자 승인 2021.02.15 152
527 188 사업비자 승인 (QLD, Business Innovation Stream) 2019.04.16 174
526 189 영주권 승인 (RN) 2019.01.18 224
525 189 영주권 승인 (RN) 2019.03.05 303
524 189 영주권 승인 (RN) 2019.05.06 219
523 189 영주권 승인 (RN) 2020.04.07 167
522 189 영주권 승인 (RN) 2020.05.06 112
521 189 영주권 승인 (RN) 2020.05.08 135
520 189 영주권 승인 (RN) 2021.02.18 287
519 189 인비테이션 라운드 결과 - 22/8/2022 2022.09.29 346
518 189 인비테이션 라운드 결과 - 6/10/2022 2022.10.14 313
517 189 인비테이션 업데이트 2022.10.11 931
516 189 인비테이션 오늘 진행됨 - 이번 회계연도 처음 2022.08.22 647
515 190 ACT New Guidelines and Occupation List 2019.06.28 246
514 190 NSW 직업군리스트 발표 2019.07.18 699
513 190 노미네이션 승인 (ACT, Chef) 2022.03.03 144
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 Next
/ 28