NSW 491 자격요건 완화 - 6월26일까지 신청

posted Jun 20, 2020

NSW 491 자격요건이 갑자기 상당부분 완화되었습니다.

 

몇 일 전에 오픈이 되었었는데 당시 조건이 까다로워서 신청자 수가 쿼터에 비해서 많이 부족했던 것 같습니다.

 

6월26일까지만 신청을 받구요 조건은 아래 2가지입니다.

 

- 지명직업군이 여기 리스트에 있어야 함.

 

- 현재 NSW 외곽지역에 거주하고 있어야 함. 최소 거주기간에 대한 조건은 없음.

 

 * 참고로 최초 조건은 12개월 경력, 12개월 거주였습니다.

 

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
공지 408 코비드 비자 CLOSURE 2023.08.31 511
공지 190/491 노미네이션 쿼터 대폭삭감 - 2023-24 2023.08.24 806
공지 Migration Program planning levels 2023-24 2023.05.10 527
공지 대행료 합리적인 가격 보장해 드립니다 2017.06.28 2575
공지 IELTS 외 각 시험별 점수표 2017.06.27 2196
공지 각종 직업군리스트 (주정부 노미네이션 포함) 2017.06.27 6240
공지 이전 공지사항 보기 (2006년 ~ 2017년 6월) 2017.06.27 1016
329 SkillSelect 5, 6월 라운드 결과 2020.07.24 222
328 2020-21 비자프로그램, 노미네이션 업데이트 1 2020.07.07 989
327 870 임시부모비자 승인 2020.07.03 160
» NSW 491 자격요건 완화 - 6월26일까지 신청 2020.06.20 700
325 491 노미네이션 승인 (WA, Chef) 2020.06.18 207
324 QLD 491 closure 2020.06.16 175
323 491 노미네이션 승인 (VIC, Dentist) 2020.06.12 123
322 NT 노미네이션 변경 2020.06.12 183
321 NSW 491 오픈 (From 15/6/2020 to 23/6/2020) 2020.06.12 291
320 491 노미네이션 승인 (SA, Cook) 2020.06.10 141
319 801 파트너비자 승인 2020.06.04 111
318 190, 489/491 노미네이션 할당량 - 2019-20년도 2020.05.29 257
317 VIC 190/491 closure 2020.05.28 82
316 190 노미네이션 승인 (SA, Chef) 2020.05.27 132
315 190 영주권 승인 (NSW, RN) 2020.05.22 185
314 190 노미네이션 승인 (NSW, RN) 2020.05.13 148
313 491 노미네이션 승인 (QLD, Chef) 2020.05.13 171
312 189 영주권 승인 (RN) 2020.05.08 135
311 491 노미네이션 승인 (SA, Cook) 2020.05.08 114
310 189 영주권 승인 (RN) 2020.05.06 111
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28 Next
/ 28