Gold Coast, Perth 외곽지역에 포함 - 11월16일부터

posted Oct 28, 2019

Gold Coast, Perth도 11월16일부터 외곽지역으로 편입됩니다.

 

따라서 11월16일 이후 부터는 Sydeny, Melbourn, Brisbane을 제외한 모든 지역이 regional area로 들어가게 되었습니다.

 

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
공지 408 코비드 비자 CLOSURE 2023.08.31 510
공지 190/491 노미네이션 쿼터 대폭삭감 - 2023-24 2023.08.24 804
공지 Migration Program planning levels 2023-24 2023.05.10 527
공지 대행료 합리적인 가격 보장해 드립니다 2017.06.28 2575
공지 IELTS 외 각 시험별 점수표 2017.06.27 2195
공지 각종 직업군리스트 (주정부 노미네이션 포함) 2017.06.27 6240
공지 이전 공지사항 보기 (2006년 ~ 2017년 6월) 2017.06.27 1016
409 408 COVID-19 승인 2021.08.02 131
408 870 임시부모비자 18개월 연장 - COVID-19 2021.07.29 181
407 491 비자 승인 (SA, Chef) 2021.07.27 272
406 491 비자 승인 (WA, Chef) 2021.07.23 209
405 SA 190/491 오픈 - 20/7/2021 2021.07.15 485
404 Migration program planning levels - 2021-22 2021.07.01 628
403 190/491 노미네이션 쿼터 - 2021-22 2021.07.01 923
402 VIC 190/491 노미네이션 - 2021-22 2021.07.01 353
401 비자신청비 인상 - 대부분 1.75%↑ 2021.06.28 132
400 PMSOL 업데이트 2021.06.23 200
399 190 영주권 승인 (NSW, Chef) 2021.06.23 273
398 485 졸업생비자 승인 2021.06.23 151
397 491 비자 승인 (QLD, Chef) 2021.06.04 269
396 408 COVID-19 Pandemic Event 2021.05.19 890
395 2021-22 Budget - 이민관련부분 2021.05.14 759
394 820 파트너비자 승인 2021.05.12 118
393 Critical sector - Hospitality, Tourism 포함 2021.05.11 542
392 491 비자 승인 (SA, Cook) 2021.05.06 237
391 491 비자 승인 (SA, Cook) 2021.05.06 169
390 491 비자 승인 (QLD, Chef) 2021.05.04 276
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28 Next
/ 28